| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160D33 | N9306322 | GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160D33 | N9306322 | GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol |

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

COLUMN SET FOR MODEL 4041PID

Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm
Bagikan informasi "GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.