Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160L50 | N9316019 | Elite-1 capillary column, 15m x 0.32mm, 3.00µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160L50 | N9316019 | Elite-1 capillary column, 15m x 0.32mm, 3.00µm |
CarboBlack Columns
Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)
Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm
Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
OPTIMA® 5 HT Capillary Columns
Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "Elite-1 capillary column, 15m x 0.32mm, 3.00µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.