| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L81 | N9316053 | Elite-1 capillary column, 30m x 0.53mm, 0.50µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L81 | N9316053 | Elite-1 capillary column, 30m x 0.53mm, 0.50µm |

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

HP-35

GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "Elite-1 capillary column, 30m x 0.53mm, 0.50µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.