Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160L36 | N9316005 | Elite-1 capillary column, 40m x 0.18mm, 0.40µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160L36 | N9316005 | Elite-1 capillary column, 40m x 0.18mm, 0.40µm |
Rtx-VRX Columns (fused silica)
Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
GC Columns Velocity-5 15 M x 0.32 mm x 0.25 µm 5% Diphenyl and 95% Dimethyl Polysiloxane
OPTIMA® 5 HT Capillary Columns
COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Bagikan informasi "Elite-1 capillary column, 40m x 0.18mm, 0.40µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.