Temperature range -20oC to 280oC. Equivalent to USP G46 phase.
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N33 | N9316244 | Elite 1701 capillary column 30m x 0.32mm, 1.00µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N33 | N9316244 | Elite 1701 capillary column 30m x 0.32mm, 1.00µm |
Request penawaran harga & konsultasi produk?
Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm
Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm
GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol
Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm
Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm
Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm
Bagikan informasi "Elite 1701 capillary column 30m x 0.32mm, 1.00µm"
© 2025 - CV. JAVA MULTI MANDIRI
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.