| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N36 | N9316247 | Elite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N36 | N9316247 | Elite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm |

MXT-Alumina BOND/Na2SO4 Columns (Siltek-treated stainless steel PLOT)

GC Columns Velocity-5 15 M x 0.32 mm x 0.25 µm 5% Diphenyl and 95% Dimethyl Polysiloxane

OPTIMA® 5 HT Capillary Columns

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm

Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "Elite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.