Temperature range -20oC to 280oC. Equivalent to USP G46 phase.
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N36 | N9316247 | Elite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N36 | N9316247 | Elite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm |

Rtx-VRX Columns (fused silica)

Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm

CarboBlack Columns

HP-35

GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm
Bagikan informasi "Elite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.