Equivalent to USP G27 and G36 phases Temperature range -60°C to 350°C.
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160M29 | N9316111 | Elite-5 capillary column, 25m x 0.20mm, 0.33µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160M29 | N9316111 | Elite-5 capillary column, 25m x 0.20mm, 0.33µm |

Rtx-VRX Columns (fused silica)

COLUMN SET FOR MODEL 4041PID

HP-35

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm

Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "Elite-5 capillary column, 25m x 0.20mm, 0.33µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.