| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160M82 | N9316188 | Elite 502.2 capillary column 75m x 0.45mm, 2.55µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160M82 | N9316188 | Elite 502.2 capillary column 75m x 0.45mm, 2.55µm |

Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)

Stabilwax Secondary Columns for GCxGC (fused silica)

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm
Bagikan informasi "Elite 502.2 capillary column 75m x 0.45mm, 2.55µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.