Temperature range -60oC to 350 oC Equivalent to USP G27, G36 phases
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N75 | N9316298 | Elite-5MS capillary column 60m x 0.32mm, 1.00µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N75 | N9316298 | Elite-5MS capillary column 60m x 0.32mm, 1.00µm |

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

HP-35

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm
Bagikan informasi "Elite-5MS capillary column 60m x 0.32mm, 1.00µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.