Temperature range -20°C to 240°C Equivalent to USP G43 phase
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N00 | N9316206 | Elite 624 capillary column 75m x 0.45mm, 2.55µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N00 | N9316206 | Elite 624 capillary column 75m x 0.45mm, 2.55µm |
Request penawaran harga & konsultasi produk?
COLUMN SET FOR MODEL 4041PID
GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane
Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm
Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm
Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Bagikan informasi "Elite 624 capillary column 75m x 0.45mm, 2.55µm"
© 2025 - CV. JAVA MULTI MANDIRI
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.