Temperature range -20°C to 240/260°C.
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160Q47 | N9316668 | Elite-CLPesticides 2 capillary column 30m x 0.25mm, 0.20µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160Q47 | N9316668 | Elite-CLPesticides 2 capillary column 30m x 0.25mm, 0.20µm |
Request penawaran harga & konsultasi produk?
Rtx-VRX Columns (fused silica)
GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol
Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-WAX ETR capillary column 30m x 0.25mm, 0.50µm
Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm
Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm
Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm
Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "Elite-CLPesticides 2 capillary column 30m x 0.25mm, 0.20µm"
© 2025 - CV. JAVA MULTI MANDIRI
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.