Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160Q47 | N9316668 | Elite-CLPesticides 2 capillary column 30m x 0.25mm, 0.20µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160Q47 | N9316668 | Elite-CLPesticides 2 capillary column 30m x 0.25mm, 0.20µm |
Rtx-VRX Columns (fused silica)
Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm
Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)
GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol
Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm
Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "Elite-CLPesticides 2 capillary column 30m x 0.25mm, 0.20µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.