| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N99 | N9316361 | Elite-Molesieve PLOT capillary column 30m x 0.53mm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N99 | N9316361 | Elite-Molesieve PLOT capillary column 30m x 0.53mm |

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

COLUMN SET FOR MODEL 4041PID

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm

Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "Elite-Molesieve PLOT capillary column 30m x 0.53mm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.