Temperature range -60°C to 300/320°C
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L89 | N9316065 | Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L89 | N9316065 | Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm |

Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm

CarboBlack Columns

GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol

COL-4013 ASTM 3606

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.