Temperature range 20oC to 250 oC, Equivalent to USP G14, G15, G16, G20, G39.
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160P20 | N9316413 | Elite-WAX capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160P20 | N9316413 | Elite-WAX capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm |
Request penawaran harga & konsultasi produk?
Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm
GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane
Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm
HP-35
Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm
Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm
Bagikan informasi "Elite-WAX capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm"
© 2025 - CV. JAVA MULTI MANDIRI
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.