| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N37 | N9316248 | lite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N37 | N9316248 | lite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm |

Rtx-VRX Columns (fused silica)

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "lite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.