Temperature range -20oC to 280oC. Equivalent to USP G46 phase.
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N37 | N9316248 | lite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N37 | N9316248 | lite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm |

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

HP-35

MXT-Alumina BOND/Na2SO4 Columns (Siltek-treated stainless steel PLOT)

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

OPTIMA® 5 HT Capillary Columns

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm
Bagikan informasi "lite 1701 capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.