MXT-5 Columns (Siltek-treated stainless steel)

SKU: b6087bf11bca Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

low-polarity phase; Crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane

The diphenyl dimethyl polysiloxane stationary phase is the most popular GC stationary phase and is used in a wide variety of applications. All residual catalysts and low molecular weight fragments are removed from the MXT-5 polymer, providing a tight monomodal distribution and extremely low bleed.

  • General-purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), essential oils, and semivolatiles.
  • Equivalent to USP G27, G36 phases
  • 4.5″ standard coil diameter
Thomas NoMfr NoDescription
1170J9671821MXT-5 Cap. Column, 10m, 0.18mm ID, 0.20um
1170J9971824MXT-5 Cap. Column, 10m, 0.18mm ID, 0.40um
1170J7870205MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.25mm ID, 0.10um
1170J8070220MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.25mm ID, 0.25um
1170J8170221MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.28mm ID, 0.25um
1170J8270222MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.53mm ID, 0.25um
1170J8970235MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.25mm ID, 0.50um
1170J9070236MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.28mm ID, 0.50um
1170J9170237MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.53mm ID, 0.50um
1170K0370250MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.25mm ID, 1.00um
1170K0470251MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.28mm ID, 1.00um
1170K0570252MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.53mm ID, 1.00um
1170J7770252-273MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.53mm ID, 1.00um, 3.5″ OD w/o Cage
1170K0170267MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.53mm ID, 1.50um
1170K1470282MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.53mm ID, 3.00um
1170K1170277MXT-5 Cap. Column, 15m, 0.53mm ID, 5.00um
1170J9771822MXT-5 Cap. Column, 20m, 0.18mm ID, 0.20um
1170K0071825MXT-5 Cap. Column, 20m, 0.18mm ID, 0.40um
1170J7970208MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.25mm ID, 0.10um
1170J8370223MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.25mm ID, 0.25um
1170J8470224MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.28mm ID, 0.25um
1170J8570225MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.53mm ID, 0.25um
1170J9270238MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.25mm ID, 0.50um
1170J9370239MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.28mm ID, 0.50um
1170J9470240MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.53mm ID, 0.50um
1170K0670253MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.25mm ID, 1.00um
1170K0770254MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.28mm ID, 1.00um
1170K0870255MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.53mm ID, 1.00um
1170J7670255-273MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.53mm ID, 1.00um, 3.5″ OD w/o Cage
1170K0270270MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.53mm ID, 1.50um
1170K1670284MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.28mm ID, 3.00um
1170K1770285MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.53mm ID, 3.00um
1170K1270279MXT-5 Cap. Column, 30m, 0.53mm ID, 5.00um
1170J9871823MXT-5 Cap. Column, 40m, 0.18mm ID, 0.20um
1170J8670226MXT-5 Cap. Column, 60m, 0.25mm ID, 0.25um
1170J8770227MXT-5 Cap. Column, 60m, 0.28mm ID, 0.25um
1170J8870228MXT-5 Cap. Column, 60m, 0.53mm ID, 0.25um
1170K0970257MXT-5 Cap. Column, 60m, 0.28mm ID, 1.00um
1170K1070258MXT-5 Cap. Column, 60m, 0.53mm ID, 1.00um
1170K1870288MXT-5 Cap. Column, 60m, 0.53mm ID, 3.00um
1170K1570283MXT-5 Cap. Column, 60m, 0.53mm ID, 5.00um

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.