NUCLEODUR® C8 Gravity HPLC Columns

(Belum ada ulasan)
SKU: 12d88779a03e Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

NUCLEODUR® is a fully synthetical type B silica (silica of 3rd generation) offering highly advanced physical properties:

  • Totally spherical particle shape
  • Outstanding surface microstructure
  • High pressure stability
  • Low metal content

NUCLEODUR® as a state-of-the-art silica is the ideal base material for modern HPLC phases. It is the result of MACHEREY-NAGEL’s pioneering research in chromatography for almost 50 years.

NUCLEODUR® C8 Gravity

Nonpolar high density monomeric octyl modification, endcapped, USP L7

Key features:

  • Suitable for LC/MS and HPLC at pH extremes (pH 1–11)
  • Superior base deactivation
  • Ideal for method development

Technical characteristics:

  • High density octyl modification (C8), multi-endcapped
  • Pore size 110 Å
  • Particle sizes 1.8 µm (UHPLC), 3 and 5 μm 7, 10, 12 and 16 μm particles for preparative purposes on request
  • Carbon content 11 %

Recommended application:

  • Overall sophisticated analytical separations
  • Compound classes separated include pharmaceuticals, e.g., analgesics, antiinflammatory drugs, antidepressants; herbicides, phytopharmaceuticals, immunosuppressants
Thomas No Mfr No Description
1150A67 760756.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 30 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1150A68 760756.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 30 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1150A69 760756.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 30 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1150A70 760756.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 30 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150A63 760755.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 50 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1150A64 760755.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 50 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1150A65 760755.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 50 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1150A66 760755.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 50 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150A76 760760.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 75 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1150A71 760757.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 100 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1150A72 760757.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 100 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1150A73 760757.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 100 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1150A74 760757.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 100 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150A75 760759.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 150 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1151Z82 760653.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 50 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1151Z83 760653.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 50 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1151Z84 760653.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 50 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1151Z85 760653.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 50 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1151Z86 760655.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 75 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1151Z87 760655.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 75 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1151Z88 760655.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 75 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1151Z89 760655.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 75 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1151Z90 760656.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 100 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1151Z91 760656.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 100 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1151Z92 760656.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 100 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1151Z93 760656.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 100 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1151Z94 760657.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 125 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1151Z95 760657.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 125 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1151Z96 760657.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 125 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1151Z97 760657.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 125 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1151Z98 760658.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 150 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1151Z99 760658.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 150 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1150A00 760658.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 150 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1150A01 760658.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 150 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150A02 760659.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 250 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1150A03 760659.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 250 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1150A04 760659.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 250 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1150A05 760659.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 250 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150A43 760750.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 50 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1150A44 760750.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 50 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1150A45 760750.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 50 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1150A46 760750.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 50 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150A42 760749.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 75 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150A59 760754.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 100 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1150A60 760754.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 100 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1150A61 760754.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 100 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1150A62 760754.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 100 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150A47 760751.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 125 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1150A48 760751.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 125 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1150A49 760751.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 125 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1150A50 760751.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 125 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150A51 760752.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 150 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1150A52 760752.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 150 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1150A53 760752.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 150 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1150A54 760752.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 150 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150A55 760753.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 250 mm, ID: 2mm, USP: L7, 1 Column
1150A56 760753.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 250 mm, ID: 3mm, USP: L7, 1 Column
1150A57 760753.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 250 mm, ID: 4mm, USP: L7, 1 Column
1150A58 760753.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 250 mm, ID: 4.6mm, USP: L7, 1 Column
1150B54 761905.20 HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 4 mm, ID: 2mm, USP: L7, 3 guard column
1150B55 761905.30 HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, length: 4 mm, ID: 3mm, USP: L7, 3 guard column
1150B56 761906.20 HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 4 mm, ID: 2mm, USP: L7, 3 guard column
1150B57 761906.30 HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, length: 4 mm, ID: 3mm, USP: L7, 3 guard column
1150B58 761907.20 HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 4 mm, ID: 2mm, USP: L7, 3 guard column
1150B59 761907.30 HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR C8 Gravity, 5 µm, length: 4 mm, ID: 3mm, USP: L7, 3 guard column

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.