NUCLEODUR® CN / CN-RP HPLC Columns

SKU 8926011c7c2c Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

NUCLEODUR® is a fully synthetical type B silica (silica of 3rd generation) offering highly advanced physical properties:

  • Totally spherical particle shape
  • Outstanding surface microstructure
  • High pressure stability
  • Low metal content

NUCLEODUR® as a state-of-the-art silica is the ideal base material for modern HPLC phases. It is the result of MACHEREY-NAGEL’s pioneering research in chromatography for almost 50 years.

NUCLEODUR® CN / CN-RP

Cyano (nitrile) modification for NP and RP separations, USP L10

Properties / Key features:

  • High retention capacity especially for very polar and unsaturated compounds
  • Multi-mode column (RP and NP) widens scope of selectivity
  • Stable against hydrolysis at low pH (working range pH 1-8)

Technical characteristics

  • Cyanopropyl modified high purity silica; pore size 110 Å, particle sizes 3 µm and 5 µm; special endcapping
  • Carbon content 7 %
  • Different retention characteristics in comparison to C8 and C18

Recommended application

  • Tricyclic antidepressants, steroids, organic acids
Thomas No Mfr No Description
1151U52 760159.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-3 CN-RP, length: 50 mm, ID: 2mm, USP: L10, 1 Column
1151U50 760157.20 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-3 CN-RP, length: 125 mm, ID: 2mm, USP: L10, 1 Column
1151U51 760157.30 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-3 CN-RP, length: 125 mm, ID: 3mm, USP: L10, 1 Column
1151U48 760156.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-3 CN-RP, length: 150 mm, ID: 4mm, USP: L10, 1 Column
1151U49 760156.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-3 CN-RP, length: 150 mm, ID: 4.6mm, USP: L10, 1 Column
1151U45 760153.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN-RP, length: 125 mm, ID: 4mm, USP: L10, 1 Column
1151U46 760153.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN-RP, length: 125 mm, ID: 4.6mm, USP: L10, 1 Column
1151U47 760154.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN-RP, length: 150 mm, ID: 4.6mm, USP: L10, 1 Column
1151U43 760152.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN-RP, length: 250 mm, ID: 4mm, USP: L10, 1 Column
1151U44 760152.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN-RP, length: 250 mm, ID: 4.6mm, USP: L10, 1 Column
1151U41 760151.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN, length: 125 mm, ID: 4mm, USP: L10, 1 Column
1151U42 760151.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN, length: 125 mm, ID: 4.6mm, USP: L10, 1 Column
1151U37 760149.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN, length: 150 mm, ID: 4mm, USP: L10, 1 Column
1151U38 760149.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN, length: 150 mm, ID: 4.6mm, USP: L10, 1 Column
1151U39 760150.40 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN, length: 250 mm, ID: 4mm, USP: L10, 1 Column
1151U40 760150.46 HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN, length: 250 mm, ID: 4.6mm, USP: L10, 1 Column
1150B92 761941.20 HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR 100-3 CN-RP, 3 µm, length: 4 mm, ID: 2mm, USP: L10, 3 guard column
1150B93 761941.30 HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR 100-3 CN-RP, 3 µm, length: 4 mm, ID: 3mm, USP: L10, 3 guard column
1150B95 761944.30 HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN-RP, 5 µm, length: 4 mm, ID: 3mm, USP: L10, 3 guard column
1150B94 761943.30 HPLC guard column (analytical), NUCLEODUR 100-5 CN, 5 µm, length: 4 mm, ID: 3mm, USP: L10, 3 guard column

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.