NUCLEOGEL® GPC
Polymer-based phases for GPC of water-insoluble substances
Features
- Polymer-based columns for size exclusion chromatography (SEC) or gel permeation chromatography (GPC)
- Spherical particles
- Highly crosslinked macroporous, spherical polystyrene – divinylbenzene polymer matrix with good mechanical stability
- Matrix show nearly no shrinking when changing from polar to nonpolar solvents
- Eluent in column toluene
Recommended application
- for exclusion chromatography (gel permeation chromatography, GPC) / size exclusion chromatography (SEC) of many water-insoluble substances.
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1152X65 | 719402 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 300 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X66 | 719403 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 300 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X67 | 719404 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 300 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X68 | 719405 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 300 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X69 | 719406 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 300 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X70 | 719409 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 50 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X71 | 719410 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 300 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X72 | 719411 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 300 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X73 | 719412 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 300 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X74 | 719413 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 300 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X75 | 719414 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 300 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |
| 1152X76 | 719418 | VA HPLC column (analytical), NUCLEOGEL® GPC, length: 50 mm, ID: 7.7mm, USP: N/A, 1 Column |











