NUCLEOSHELL® RP 18 HPLC Columns

(Belum ada ulasan)
SKU: 3dbeffb7acad Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

NUCLEOSHELL® core-shell silica phases for HPLC

NUCLEOSHELL® Core-shell technology provides

  • Better resolution at lower back pressure and shorter retention time
  • Solid core of silicon dioxide
  • Homogeneous shell of porous silica
  • Highest efficiency compared to traditional totally porous materials
  • Particle size 2.7 µm (core 1.7 µm); specific surface 130 m2/g
  • RP 18 and RP 18plus phases are also available with particle size 5 µm (core 3.8 µm); specific surface 90 m2/g
  • Lower back pressure also allows use on conventional LC systems
  • Pressure stability up to 600 bar

NUCLEOSHELL® RP 18

Core-shell technology silica phase for HPLC , octadecyl modification ODS / BDS) with multi-endcapping, USP L1

Key features:

  • Based on core-shell particle technology for fast and efficient HPLC
  • Suitable for LC/MS and HPLC at pH extremes (pH 1–11)
  • Superior base deactivation, ideal for method development

Technical characteristics:

  • Octadecyl modification, multi-endcapped
  • Pore size 90 Å
  • Particle size 2.7 μm with carbon content 7.8 %
  • Particle size 5 µm with carbon content 6.1 %

Recommended application: Overall sophisticated analytical separations, e.g., analgesics, antiinflammatory drugs, antidepressants; herbicides; phytopharmaceuticals; immunosuppressants

Thomas No Mfr No Description
1150D88 763132.20 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 50 mm, ID: 2mm, USP: L1, 1 Column
1150D89 763132.30 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 50 mm, ID: 3mm, USP: L1, 1 Column
1150D90 763132.40 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 50 mm, ID: 4mm, USP: L1, 1 Column
1150D91 763132.46 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 50 mm, ID: 4.6mm, USP: L1, 1 Column
1150D92 763134.20 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 100 mm, ID: 2mm, USP: L1, 1 Column
1150D93 763134.30 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 100 mm, ID: 3mm, USP: L1, 1 Column
1150D94 763134.40 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 100 mm, ID: 4mm, USP: L1, 1 Column
1150D95 763134.46 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 100 mm, ID: 4.6mm, USP: L1, 1 Column
1150D96 763136.20 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 150 mm, ID: 2mm, USP: L1, 1 Column
1150D97 763136.30 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 150 mm, ID: 3mm, USP: L1, 1 Column
1150D98 763136.40 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 150 mm, ID: 4mm, USP: L1, 1 Column
1150D99 763136.46 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 150 mm, ID: 4.6mm, USP: L1, 1 Column
1150F02 763152.20 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 50 mm, ID: 2mm, USP: L1, 1 Column
1150F03 763152.30 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 50 mm, ID: 3mm, USP: L1, 1 Column
1150F04 763152.40 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 50 mm, ID: 4mm, USP: L1, 1 Column
1150F05 763152.46 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 50 mm, ID: 4.6mm, USP: L1, 1 Column
1150F06 763154.20 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 100 mm, ID: 2mm, USP: L1, 1 Column
1150F07 763154.30 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 100 mm, ID: 3mm, USP: L1, 1 Column
1150F08 763154.40 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 100 mm, ID: 4mm, USP: L1, 1 Column
1150F09 763154.46 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 100 mm, ID: 4.6mm, USP: L1, 1 Column
1150F10 763156.20 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 150 mm, ID: 2mm, USP: L1, 1 Column
1150F11 763156.30 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 150 mm, ID: 3mm, USP: L1, 1 Column
1150F12 763156.40 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 150 mm, ID: 4mm, USP: L1, 1 Column
1150F13 763156.46 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 150 mm, ID: 4.6mm, USP: L1, 1 Column
1150F14 763157.20 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 250 mm, ID: 2mm, USP: L1, 1 Column
1150F15 763157.30 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 250 mm, ID: 3mm, USP: L1, 1 Column
1150F16 763157.40 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 250 mm, ID: 4mm, USP: L1, 1 Column
1150F17 763157.46 HPLC column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 250 mm, ID: 4.6mm, USP: L1, 1 Column
1150F00 763138.20 HPLC guard column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 4 mm, ID: 2mm, USP: L1, 3 guard columns
1150F01 763138.30 HPLC guard column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, length: 4 mm, ID: 3mm, USP: L1, 3 guard columns
1150F18 763158.20 HPLC guard column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 4 mm, ID: 2mm, USP: L1, 3 guard column
1150F19 763158.30 HPLC guard column (analytical), NUCLEOSHELL RP 18, 5 µm, length: 4 mm, ID: 3mm, USP: L1, 3 guard column

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.