Info lainnya
Portable Multi-Parameter Water Quality System | |||||
Brand : Eureka | |||||
Negara Asal : Amerika | |||||
Spesifikasi : | |||||
a). Parameter | Range | Accuracy | |||
▪ | Temperature | : | -5˚ C – 50˚ C | : | ±0.1 |
▪ | Dissolved Oxygen | : | 0 – 25 mg/L | : | ±1% of reading |
▪ | Conductivity | : | 0 – 275 mS/cm | : | ±1% of reading |
▪ | Salinity | : | 0 – 70 PSS (PPT) | : | ±1% of reading |
▪ | TDS | : | 0 – 65 g/L | : | ±5% of reading |
▪ | Turbidity | : | 0 – 3000 NTU | : | ±2% of reading |
▪ | pH | : | 0 – 14pH | : | ±0.1 within 10C |
▪ | Ammonium | : | 0 – 100 mg/L | : | ±10% of reading |
▪ | Nitrate | : | 0 – 100 mg/L | : | ±10% of reading |
▪ | Chloride | : | 0.5 – 18,000 mg/L | : | ±10% of reading |
b). Typical Applications : | |||||
▪ | Stream and river monitoring | ||||
▪ | Lake and reservoir monitoring | ||||
▪ | Wetland, estuarine and coastal monitoring | ||||
▪ | TMDL, NPDES, and Brownfields monitoring | ||||
▪ | Aquaculture, groundwater, fisheries habitats | ||||
c). Technical innovations and advantages : | |||||
▪ | GPS Active | ||||
▪ | Snap-on DO membrane | ||||
▪ | Everlast Flat Glass pH Sensor | ||||
▪ | Open Flow Conductivity | ||||
▪ | MCVAN Analite Turbidity | ||||
▪ | Accurate and presice stage | ||||
▪ | Separate analog and Digital Board | ||||
▪ | Clear plastic housing | ||||
▪ | Polyurethane cables with watter block | ||||
▪ | Detachable cablelock system | ||||
▪ | Filed replaceable sensor | ||||
d). Spesifikasi alat | |||||
▪ | Handheld monitor | : | Data display with GPS, IP68 enclosure, | ||
Windows 6.5.3 OS, GUI software, | |||||
Microsoft Office data transfer cable, | |||||
Mobile 2010 Bloetooth, Wi-Fi, 5MP camera, | |||||
3.7V rechargeable battery, 512MB RAM, | |||||
8GB flash storage | |||||
: | Rating IP68 | ||||
▪ | Size / weight | : | ± 91 x 184 x 38mm / 590 g | ||
▪ | Weight | : | 2.6 pounds with batteries and PDA | ||
▪ | Battery life | : | 20 hours of continuous use | ||
▪ | Size Probe | : | 3,5″ (D) x 19″ (L) | ||
▪ | Communication | : | RS-232, SDI-12, USB or Bluetooth | ||
▪ | Sample rate | : | 1 Hz | ||
▪ | Data memory | : | 4 MB > 1,000,000 logged reading | ||
▪ | Cable | : | 10 mtr |
Jika Anda tertarik untuk memperoleh Alat Uji Kualitas Air atau peralatan uji dan ukur lainnya, maka Alat-Test adalah mitra yang dapat Anda percayai! Kami menyediakan berbagai alat laboratorium dan uji untuk berbagai industri. Produk berkualitas tinggi kami telah membantu banyak perusahaan meningkatkan kontrol kualitas dan efisiensi produksi mereka.
Kami memiliki berbagai jenis Alat Uji Kualitas Air dan peralatan uji lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kami siap memberikan informasi lebih lanjut dan membantu Anda memilih peralatan yang paling cocok untuk bisnis Anda.
Hubungi Kami Sekarang!
Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui salah satu cara berikut:
- Telepon: 02816572222
- Email: contact@alat-test.com
- Whatsapp: 085717112222
- Kontak Form: Klik di sini
Tim kami siap memberikan informasi lebih lanjut, memberikan penawaran khusus, dan membantu Anda menemukan solusi yang tepat untuk kebutuhan uji dan ukur Anda.
Jadi, jangan ragu untuk menghubungi Alat-Test sekarang juga! Kami adalah mitra yang handal untuk kebutuhan peralatan uji dan ukur Anda. Dengan bantuan kami, Anda dapat meningkatkan kualitas produk Anda dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam bisnis Anda. Terima kasih telah membaca, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda segera! ️