| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 23A00W097 | 24255 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 µm |
| 23A00W098 | 24256 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 60 m x 0.25 mm, df 1.40 µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 23A00W097 | 24255 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 µm |
| 23A00W098 | 24256 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 60 m x 0.25 mm, df 1.40 µm |

Rtx-VRX Columns (fused silica)

Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm

Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm

COLUMN SET FOR MODEL 4041PID

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "SPB®-624 Capillary GC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.