| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 23A00W097 | 24255 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 µm |
| 23A00W098 | 24256 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 60 m x 0.25 mm, df 1.40 µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 23A00W097 | 24255 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 µm |
| 23A00W098 | 24256 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 60 m x 0.25 mm, df 1.40 µm |

Rtx-VRX Columns (fused silica)

Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

HP-35

GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm

Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "SPB®-624 Capillary GC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.