| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 23A00W097 | 24255 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 µm |
| 23A00W098 | 24256 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 60 m x 0.25 mm, df 1.40 µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 23A00W097 | 24255 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 µm |
| 23A00W098 | 24256 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 60 m x 0.25 mm, df 1.40 µm |

Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm

CarboBlack Columns

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

MXT-Alumina BOND/Na2SO4 Columns (Siltek-treated stainless steel PLOT)

Elite-WAX ETR capillary column 30m x 0.25mm, 0.50µm

OPTIMA® 5 HT Capillary Columns

COL-4033 FULL RANGE 02/N2

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "SPB®-624 Capillary GC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.