Ultra Aromax Columns (USP L11)

SKU: 189c42a6d566 Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

Ultra HPLC Columns

The Ultra line represents Restek’s broadest selection of stationary phases on a single silica support. Made of high-purity, type-B silica that minimizes activity and creates high-density bonding, these columns are designed for selective and reliable HPLC applications.

Ultra Aromax is a unique reversed-phase material that exhibits extreme retention and selectivity for aromatic and/or unsaturated compounds. This column is a great alternative to our Biphenyl phase when increased retention is required, and it’s an excellent choice for gradient LC-MS analyses when conventional columns are not giving adequate retention or selectivity.

Particle Size: 3 µm or 5 µm, spherical
Pore Size: 100 Å
Carbon Load: 17%
End-Cap: yes
pH Range: 2.5 to 8
Temperature Limit: 80°C
USP Phase Code: L11
Phase Category: phenyl
Ligand Type: proprietary phenyl ligand

Thomas No Mfr No Description
1173Q16 9127332 Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 30 x 2.1mm
1173Q17 912733E Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 30 x 3.0mm
1173Q18 9127335 Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 30 x 4.6mm
1173Q19 9127352 Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 50 x 2.1mm
1173Q20 912735E Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 50 x 3.0mm
1173Q21 9127355 Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 50 x 4.6mm
1173Q22 9127312 Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 100 x 2.1mm
1173Q23 912731E Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 100 x 3.0mm
1173Q24 9127315 Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 100 x 4.6mm
1173Q25 9127362 Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 150 x 2.1mm
1173Q26 912736E Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 150 x 3.0mm
1173Q27 9127365 Ultra Aromax HPLC Column, 3um, 150 x 4.6mm
1173Q28 9127532 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 30 x 2.1mm
1173Q29 912753E Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 30 x 3.0mm
1173Q30 9127535 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 30 x 4.6mm
1173Q31 9127552 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 50 x 2.1mm
1173Q32 912755E Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 50 x 3.0mm
1173Q33 9127555 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 50 x 4.6mm
1173Q34 9127512 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 100 x 2.1mm
1173Q35 912751E Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 100 x 3.0mm
1173Q36 9127515 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 100 x 4.6mm
1173Q37 9127562 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 150 x 2.1mm
1173Q38 912756E Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 150 x 3.0mm
1173Q39 9127565 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 150 x 4.6mm
1173Q40 9127522 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 200 x 2.1mm
1173Q41 912752E Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 200 x 3.0mm
1173Q42 9127525 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 200 x 4.6mm
1173Q43 9127572 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 250 x 2.1mm
1173Q44 912757E Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 250 x 3.0mm
1173Q45 9127575 Ultra Aromax HPLC Column, 5um, 250 x 4.6mm
1173N53 912750212 Ultra Aromax Guard Cartridge, 5um, 10 x 2.1mm
1173N54 912750210 Ultra Aromax Guard Cartridge, 5um, 10 x 4.0mm

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.