| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A01 | N9304813 | Universal C18NC 5UM 250 mm x 4.6 mm HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A01 | N9304813 | Universal C18NC 5UM 250 mm x 4.6 mm HPLC Column |

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

ZORBAX Bonus RP 80A Amide, 3.0 x 100 mm, 3.5 um

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.8 um, 2.1 x 15 mm cartridge (RR)

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

Brownlee SPP 2.7 µm C18 2.1 X 100 mm

ZORBAX Extend 80A C18, 21.2 x 150 mm cartridge, 5 um

ZORBAX Rx 80A C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 um

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.0 x 150 mm, 3.5 um
Bagikan informasi "Universal C18NC 5UM 250 mm x 4.6 mm HPLC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.