| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A87 | N9304903 | Universal N-C18 5UM 250X4.6MM HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A87 | N9304903 | Universal N-C18 5UM 250X4.6MM HPLC Column |

Hypersil BDS-C8, 5 um, 4.0 x 250 mm cartridge (AC)

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

Hypersil ODS, 3 um, 4.0 x 100 mm cartridge (AC)

Brownlee SPP 2.7 µm C18 2.1 X 100 mm

ZORBAX Rx 80A C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 um

ZORBAX Extend 80A C18, 21.2 x 150 mm cartridge, 5 um

LiChrosorb 100 RP-8 5um, 4.6 x 200 mm
Bagikan informasi "Universal N-C18 5UM 250X4.6MM HPLC Column"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.