| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A98 | N9304915 | Universal Z-ODS 5UM 250X4.6MM HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A98 | N9304915 | Universal Z-ODS 5UM 250X4.6MM HPLC Column |

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

ZORBAX StableBond 300 C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 um

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

ZORBAX Rx-C8, 5 um, 4.6 x 12.5 mm guard cartridge (ZGC), 4/pk

ZORBAX Rx-Sil, 15.8 x 10 mm guard cartridge (PrepHT), 5 um, 2/pk

LiChrosorb 100 RP-8 5um, 4.6 x 200 mm
Bagikan informasi "Universal Z-ODS 5UM 250X4.6MM HPLC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.