Viva C18 Columns (USP L1)

SKU: 1748a6639185 Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

Viva HPLC Columns: 3 or 5 µm particles; 300 Å pore size

  • Excellent for separating peptides or proteins
  • Rugged, spherical particles with 300 Å pore size
  • High proportion of pore/surface area available to large molecules

Viva columns are based on a wide pore material we designed for optimal large-molecule separations. In developing Viva silica, we found that although many commercial wide-pore silicas meet the standard 300 Å mean pore size, most have very broad distributions about this mean, with a significant portion of their pore volume falling below 150 Å. This means a large portion of the surface area is unavailable to larger molecules. Viva columns have a narrow distribution around the mean pore size, permitting a larger portion of the silica surface to play a role in the separation.

The general-purpose Restek C18 is a conventional monomeric octadecylsilane column suitable for analyses of a wide range of compounds from acidic through slightly basic.

Particle Size: 3 µm or 5 µm, spherical
Pore Size: 300 Å
Carbon Load: 9%
End-Cap: yes
pH Range: 2.5 to 8
Temperature Limit: 80°C
USP Phase Code: L1
Phase Category: C18, octadecylsilane
Ligand Type: monomeric C18

Thomas NoMfr NoDescription
1173M219514332Viva C18 HPLC Column, 3um, 30 x 2.1mm
1173M22951433EViva C18 HPLC Column, 3um, 30 x 3.0mm
1173M239514335Viva C18 HPLC Column, 3um, 30 x 4.6mm
1173M249514352Viva C18 HPLC Column, 3um, 50 x 2.1mm
1173M25951435EViva C18 HPLC Column, 3um, 50 x 3.0mm
1173M269514355Viva C18 HPLC Column, 3um, 50 x 4.6mm
1173M279514312Viva C18 HPLC Column, 3um, 100 x 2.1mm
1173M28951431EViva C18 HPLC Column, 3um, 100 x 3.0mm
1173M299514315Viva C18 HPLC Column, 3um, 100 x 4.6mm
1173M309514362Viva C18 HPLC Column, 3um, 150 x 2.1mm
1173M31951436EViva C18 HPLC Column, 3um, 150 x 3.0mm
1173M329514365Viva C18 HPLC Column, 3um, 150 x 4.6mm
1173M339514532Viva C18 HPLC Column, 5um, 30 x 2.1mm
1173M34951453EViva C18 HPLC Column, 5um, 30 x 3.0mm
1173M359514535Viva C18 HPLC Column, 5um, 30 x 4.6mm
1173M369514552Viva C18 HPLC Column, 5um, 50 x 2.1mm
1173M37951455EViva C18 HPLC Column, 5um, 50 x 3.0mm
1173M389514555Viva C18 HPLC Column, 5um, 50 x 4.6mm
1173M399514512Viva C18 HPLC Column, 5um, 100 x 2.1mm
1173M40951451EViva C18 HPLC Column, 5um, 100 x 3.0mm
1173M419514515Viva C18 HPLC Column, 5um, 100 x 4.6mm
1173T659514518Viva C18 HPLC Column, 5um, 100 x 21.2mm
1173M429514562Viva C18 HPLC Column, 5um, 150 x 2.1mm
1173M43951456EViva C18 HPLC Column, 5um, 150 x 3.0mm
1173M449514565Viva C18 HPLC Column, 5um, 150 x 4.6mm
1173T669514568Viva C18 HPLC Column, 5um, 150 x 21.2mm
1173M459514522Viva C18 HPLC Column, 5um, 200 x 2.1mm
1173M46951452EViva C18 HPLC Column, 5um, 200 x 3.0mm
1173M479514525Viva C18 HPLC Column, 5um, 200 x 4.6mm
1173M489514572Viva C18 HPLC Column, 5um, 250 x 2.1mm
1173M49951457EViva C18 HPLC Column, 5um, 250 x 3.0mm
1173M509514575Viva C18 HPLC Column, 5um, 250 x 4.6mm
1173T679514578Viva C18 HPLC Column, 5um, 250 x 21.2mm
1173N31951450212Viva C18 Guard Cartridge, 5um, 10 x 2.1mm
1173N32951450210Viva C18 Guard Cartridge, 5um, 10 x 4.0mm

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.