YMC-Pack PA-G is useful for separation of acidic oligosaccharides. Selectivity is similar to that of YMC-Pack PA.
Application: For Separation of Acidic Oligosaccharides
- Silica gel chemically bonded to polyamine
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1205C90 | PG12S05-0104WFG | PA-G, 120A, 5um, 10x4mm Ferruled Guard Column |
| 1205C91 | PG12S05-0501WT | PA-G, 120A, 5um, 50x1mm Column |
| 1205C92 | PG12S05-1546WT | PA-G, 120A, 5um, 150×4.6mm Column |
| 1205C93 | PG12S05-2546WT | PA-G, 120A, 5um, 250×4.6mm Column |
| 1181Z89 | PG12S05-0204GC | PA-G, 5um, 120A, 20x4mm Guard Cartridges (requires holder 1205L05) |












