| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1161P09 | N6107228 | COL-4033 FULL RANGE 02/N2 |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1161P09 | N6107228 | COL-4033 FULL RANGE 02/N2 |

Rtx-VRX Columns (fused silica)

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm
Bagikan informasi "COL-4033 FULL RANGE 02/N2"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.