| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1161N87 | N6107052 | COLUMN SET MODEL 2003 |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1161N87 | N6107052 | COLUMN SET MODEL 2003 |

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

GC Columns Velocity-5 15 M x 0.32 mm x 0.25 µm 5% Diphenyl and 95% Dimethyl Polysiloxane

OPTIMA® 5 HT Capillary Columns

Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "COLUMN SET MODEL 2003"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.