Equivalent to USP G1, G2 and G38 phases Temperature range -60°C to 350/400°C
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L84 | N9316058 | Elite-1 capillary column, 10m x 0.10mm, 0.10µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L84 | N9316058 | Elite-1 capillary column, 10m x 0.10mm, 0.10µm |

COLUMN SET FOR MODEL 4041PID

CarboBlack Columns

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm

COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Bagikan informasi "Elite-1 capillary column, 10m x 0.10mm, 0.10µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.