Temperature range -20oC to 280oC. Equivalent to USP G46 phase.
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N32 | N9316243 | Elite 1701 capillary column 30m x 0.32mm, 0.25µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N32 | N9316243 | Elite 1701 capillary column 30m x 0.32mm, 0.25µm |
Request penawaran harga & konsultasi produk?
Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm
CarboBlack Columns
Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm
Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm
COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Bagikan informasi "Elite 1701 capillary column 30m x 0.32mm, 0.25µm"
© 2025 - CV. JAVA MULTI MANDIRI
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.