Temperature range -60oC to 400oC. Equivalent to USP G1, G2, G38 phase.s.
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N55 | N9316269 | Elite-1ht capillary column 30m x 0.25mm, 0.10µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N55 | N9316269 | Elite-1ht capillary column 30m x 0.25mm, 0.10µm |
Request penawaran harga & konsultasi produk?
Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm
Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)
Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm
Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm
Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "Elite-1ht capillary column 30m x 0.25mm, 0.10µm"
© 2025 - CV. JAVA MULTI MANDIRI
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.