| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160Q55 | N9316676 | Elite-5 Amine capillary column 15m x 0.32mm, 1.00µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160Q55 | N9316676 | Elite-5 Amine capillary column 15m x 0.32mm, 1.00µm |

Rtx-VRX Columns (fused silica)

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm

COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Bagikan informasi "Elite-5 Amine capillary column 15m x 0.32mm, 1.00µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.