| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160M24 | N9316103 | Elite-5 capillary column, 60m x 0.53mm, 1.50µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160M24 | N9316103 | Elite-5 capillary column, 60m x 0.53mm, 1.50µm |

Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)

HP-35

GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol

Stabilwax Secondary Columns for GCxGC (fused silica)

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "Elite-5 capillary column, 60m x 0.53mm, 1.50µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.