Equivalent to USP G27 and G36 phases Temperature range -60°C to 350°C
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160B85 | N9305673 | Elite-5MS II capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160B85 | N9305673 | Elite-5MS II capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm |

COLUMN SET FOR MODEL 4041PID

Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)

HP-35

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "Elite-5MS II capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.