| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L14 | N9315073 | Elite-BAC 2 Advantage, 30m x 0.32 mm x 0.6µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L14 | N9315073 | Elite-BAC 2 Advantage, 30m x 0.32 mm x 0.6µm |

Rtx-VRX Columns (fused silica)

Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm

Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "Elite-BAC 2 Advantage, 30m x 0.32 mm x 0.6µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.