| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160Q47 | N9316668 | Elite-CLPesticides 2 capillary column 30m x 0.25mm, 0.20µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160Q47 | N9316668 | Elite-CLPesticides 2 capillary column 30m x 0.25mm, 0.20µm |

Rtx-VRX Columns (fused silica)

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

CarboBlack Columns

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

HP-35

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm
Bagikan informasi "Elite-CLPesticides 2 capillary column 30m x 0.25mm, 0.20µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.