- Spherical silica for acidic, neutral and basic compounds
- Great batch-to-batch reproducibility
| Thomas No. | Description | Size (mm) | Particle Size (µm) |
| 2714Z34 | Cartridge Column | 4.0 x 250 | 5 |
| 2714Z33 | Cartridge Column | 4.0 x 125 | 5 |
| 2714Z32 | Guard Cartridge | 4.0 x 4.0 | 5 |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 2714G12 | 5021-1845 | Cartridge Holder For 2, 3, 4 And 4.6 mm Id Cartridges 2 / Pk |











