Rtx-440 Columns (fused silica)

SKU 2b2f18e12fbe Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

midpolarity proprietary Crossbond phase

  • General-purpose columns with unique selectivity for pesticides, PAHs, or other semivolatiles. Ideal for low/trace-level analyses.
  • Low-bleed, high-resolution columns with unique selectivity.
  • Wide temperature range: 20°C to 340°C
Thomas No Mfr No Description
1170R24 42902 Rtx-440 Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.18um
1170R22 12923 Rtx-440 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R23 12924 Rtx-440 Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R25 12938 Rtx-440 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um
1170R26 12939 Rtx-440 Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.50um
1170R27 12940 Rtx-440 Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.50um

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.