Rtx-440 Columns (fused silica)

SKU: 2b2f18e12fbe Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

midpolarity proprietary Crossbond phase

  • General-purpose columns with unique selectivity for pesticides, PAHs, or other semivolatiles. Ideal for low/trace-level analyses.
  • Low-bleed, high-resolution columns with unique selectivity.
  • Wide temperature range: 20°C to 340°C
Thomas NoMfr NoDescription
1170R2442902Rtx-440 Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.18um
1170R2212923Rtx-440 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R2312924Rtx-440 Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R2512938Rtx-440 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um
1170R2612939Rtx-440 Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.50um
1170R2712940Rtx-440 Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.50um

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.