Rxi-1ms Columns (fused silica)

SKU: f2b40c51be1f Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

nonpolar phase; Crossbond dimethyl polysiloxane

Rxi fused silica capillary GC columns were designed specifically to be the best columns available, for exceptional inertness, ultra-low bleed, and reproducible retention and selectivity. In addition to outstanding performance, this combination of column characteristics assures Rxi columns will have long lifetimes. The Restek chemists also have developed a stable, reproducible manufacturing process, so that Rxi columns will meet your needs every time you install a new column.

  • General-purpose columns for arson accelerants, essential oils, hydrocarbons, pesticides, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), sulfur compounds, amines, solvent impurities, simulated distillation, oxygenates, gasoline range organics (GRO), refinery gases.
  • Tested and guaranteed for ultra-low bleed; improved signal-to-noise ratio for better sensitivity and mass spectral integrity.
  • Temperature range: -60 °C to 330/350°C
  • Equivalent to USP G1, G2, and G38 phases
Thomas NoMfr NoDescription
1170R7713301Rxi-1ms Cap. Column 10m, 0.10mm ID, 0.10um
1170R6243800Rxi-1ms Cap. Column 10m, 0.15mm ID, 0.15um
1170R5913397Rxi-1ms Cap. Column 12m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R4913397-600Rxi-1ms Cap. Column 12m, 0.20mm ID, 0.33um, 6-pk.
1170R5313320Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R5013320-600Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um, 6-pk.
1170R5413321Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R6413335Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.50um
1170R6513336Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.50um
1170R6613337Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 0.50um
1170R7813350Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 1.0um
1170R7913352Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.0um
1170R7213367Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.5um
1170R6343801Rxi-1ms Cap. Column 20m, 0.15mm ID, 0.15um
1170R5113302Rxi-1ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.18um
1170R5213311Rxi-1ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.36um
1170R7643802Rxi-1ms Cap. Column 20m, 0.15mm ID, 2.0um
1170R6013398Rxi-1ms Cap. Column 25m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R5513323Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R5613324Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R6713338Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um
1170R6813339Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.50um
1170R6913340Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.50um
1170R8013353Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.0um
1170R8113354Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 1.0um
1170R8213355Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.0um
1170R7313370Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.5um
1170R7513396Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 4.0um
1170R6113399Rxi-1ms Cap. Column 50m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R5713326Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R5813327Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R7013341Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.50um
1170R7113342Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.50um
1170R8313356Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 1.0um
1170R8413357Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 1.0um
1170R7413373Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.53mm ID, 1.5um

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.