Rxi-1ms Columns (fused silica)

(Belum ada ulasan)
SKU: f2b40c51be1f Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

nonpolar phase; Crossbond dimethyl polysiloxane

Rxi fused silica capillary GC columns were designed specifically to be the best columns available, for exceptional inertness, ultra-low bleed, and reproducible retention and selectivity. In addition to outstanding performance, this combination of column characteristics assures Rxi columns will have long lifetimes. The Restek chemists also have developed a stable, reproducible manufacturing process, so that Rxi columns will meet your needs every time you install a new column.

  • General-purpose columns for arson accelerants, essential oils, hydrocarbons, pesticides, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), sulfur compounds, amines, solvent impurities, simulated distillation, oxygenates, gasoline range organics (GRO), refinery gases.
  • Tested and guaranteed for ultra-low bleed; improved signal-to-noise ratio for better sensitivity and mass spectral integrity.
  • Temperature range: -60 °C to 330/350°C
  • Equivalent to USP G1, G2, and G38 phases
Thomas No Mfr No Description
1170R77 13301 Rxi-1ms Cap. Column 10m, 0.10mm ID, 0.10um
1170R62 43800 Rxi-1ms Cap. Column 10m, 0.15mm ID, 0.15um
1170R59 13397 Rxi-1ms Cap. Column 12m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R49 13397-600 Rxi-1ms Cap. Column 12m, 0.20mm ID, 0.33um, 6-pk.
1170R53 13320 Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R50 13320-600 Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um, 6-pk.
1170R54 13321 Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R64 13335 Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.50um
1170R65 13336 Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.50um
1170R66 13337 Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 0.50um
1170R78 13350 Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 1.0um
1170R79 13352 Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.0um
1170R72 13367 Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.5um
1170R63 43801 Rxi-1ms Cap. Column 20m, 0.15mm ID, 0.15um
1170R51 13302 Rxi-1ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.18um
1170R52 13311 Rxi-1ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.36um
1170R76 43802 Rxi-1ms Cap. Column 20m, 0.15mm ID, 2.0um
1170R60 13398 Rxi-1ms Cap. Column 25m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R55 13323 Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R56 13324 Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R67 13338 Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um
1170R68 13339 Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.50um
1170R69 13340 Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.50um
1170R80 13353 Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.0um
1170R81 13354 Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 1.0um
1170R82 13355 Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.0um
1170R73 13370 Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.5um
1170R75 13396 Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 4.0um
1170R61 13399 Rxi-1ms Cap. Column 50m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R57 13326 Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R58 13327 Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R70 13341 Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.50um
1170R71 13342 Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.50um
1170R83 13356 Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 1.0um
1170R84 13357 Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 1.0um
1170R74 13373 Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.53mm ID, 1.5um

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.