| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160Q07 | N9316626 | Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.25µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160Q07 | N9316626 | Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.25µm |

GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

OPTIMA® 5 HT Capillary Columns

GC Columns Velocity-5 15 M x 0.32 mm x 0.25 µm 5% Diphenyl and 95% Dimethyl Polysiloxane

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.25µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.